
Ferry vers l’Espagne
| Ceuta (Espagne) | – | Algeciras | avec FRS |
| Ceuta (Espagne) | – | Algeciras | avec Trasmediterranea |
| Ceuta (Espagne) | – | Algeciras | avec Balearia |
| Tanger (Maroc) | – | Algeciras | avec FRS |
| Tanger (Maroc) | – | Algeciras | avec Trasmediterranea |
| Tanger (Maroc) | – | Algeciras | avec Balearia |
| Tanger (Maroc) | – | Algeciras | avec Africa Morocco Link |
| Ghazaouet (Algérie) | – | Almeria | avec Trasmediterranea |
| Oran (Algérie) | – | Almeria | avec Trasmediterranea |
| Melilla (Espagne) | – | Almeria | avec Trasmediterranea |
| Nador (Maroc) | – | Almeria | avec Africa Morocco Link |
| Nador (Maroc) | – | Almeria | avec Trasmediterranea |
| Alcudia (îles Baléares) | – | Barcelone | avec Balearia |
| Ciudad (Ibiza) | – | Barcelone | avec Trasmediterranea |
| Ciudadela (Minorque) | – | Barcelone | avec Balearia |
| Civitavecchia (Italie) | – | Barcelone | avec Grimaldi Lines |
| Formentera (îles Baléares) | – | Barcelone | avec Trasmediterranea |
| Gênes (Italie) | – | Barcelone | avec GNV |
| Ibiza (Îles Baléares) | – | Barcelone | avec Balearia |
| Mahon (Minorque) | – | Barcelone | avec Trasmediterranea |
| Nador (Maroc) | – | Barcelone | avec GNV |
| Palma de Majorque (Îles Baléares) | – | Barcelone | avec Trasmediterranea |
| Palma de Majorque (Îles Baléares) | – | Barcelone | avec Balearia |
| Savone (Italie) | – | Barcelone | avec Grimaldi Lines |
| Tanger (Maroc) | – | Barcelone | avec GNV |
| Tanger (Maroc) | – | Barcelone | avec Grimaldi Lines |
| Porto Torres (Sardaigne) | – | Barcelone | avec Grimaldi Lines |
| Portsmouth (Grande-Bretagne) | – | Bilbao | avec Brittany Ferries |
| Arrecife (Lanzarote) | – | Cadiz | avec Trasmediterranea |
| Grande Canarie (Las Palmas) | – | Cadiz | avec Trasmediterranea |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | – | Cadiz | avec Trasmediterranea |
| Santa Cruz de la Palma (La Palma) | – | Cadiz | avec Trasmediterranea |
| Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | – | Cadiz | avec Trasmediterranea |
| Algeciras (Espagne) | – | Ceuta | avec Trasmediterranea |
| Algeciras (Espagne) | – | Ceuta | avec Balearia |
| Algeciras (Espagne) | – | Ceuta | avec FRS |
| Formentera (Îles Baléares) | – | Denia | avec Balearia |
| Ibiza (Îles Baléares) | – | Denia | avec Balearia |
| Palma de Majorque (Îles Baléares) | – | Denia | avec Balearia |
| San Antonio (Ibiza) | – | Denia | avec Balearia |
| Tanger (Maroc) | – | Gibraltar | avec FRS |
| Melilla (Espagne) | – | Malaga | avec Trasmediterranea |
| Almeria (Espagne) | – | Melilla | avec Trasmediterranea |
| Malaga (Espagne) | – | Melilla | avec Trasmediterranea |
| Tanger Med (Maroc) | – | Motril | avec FRS |
| Plymouth (Grande-Bretagne) | – | Santander | avec Brittany Ferries |
| Portsmouth (Grande-Bretagne) | – | Santander | avec Brittany Ferries |
| Tanger (Maroc) | – | Tarifa | avec FRS |
| Ciudad (Ibiza) | – | Valencia | avec Trasmediterranea |
| Formentera (Îles Baléares) | – | Valencia | avec Trasmediterranea |
| Ibiza (Îles Baléares) | – | Valencia | avec Balearia |
| Mahon (Minorque) | – | Valencia | avec Trasmediterranea |
| Palma de Majorque (Îles Baléares) | – | Valencia | avec Balearia |
| Palma de Majorque (Îles Baléares) | – | Valencia | avec Trasmediterranea |
| San Antonio (Ibiza) | – | Valencia | avec Trasmediterranea |








