Lignes de ferry les plus populaires vers la Suède

FERRY VERS LA SUÈDE
| Frederikshavn (Danemark) | – | Göteborg | avec Stena Line |
| Kiel (Allemagne) | – | Göteborg | avec Stena Line |
| Herlsingör (Danemark) | – | Helsingborg | avec Scandlines |
| *seulement en combinaison avec Puttgarden – Roedby ou Rostock – Gedser | |||
| Naantali (Finlande) | – | Långnäs – Kapellskär | avec Finnlines |
| Mariehamn (îles d’Åland) | – | Kapellskär | avec Viking Line |
| Klaipeda (Lituanie) | – | Karlshamn | avec DFDS |
| Gdynia (Pologne) | – | Karlskrona | avec Stena Line |
| Travemunde (Allemagne) | – | Malmö | avec Finnlines |
| Ventspils (Lettonie) | – | Nynäshamn | avec Stena Line |
| Öresundbrücke | avec Scandlines | ||
| *seulement en combinaison avec Puttgarden – Roedby ou Rostock – Gedser | |||
| Helsinki (Finlande) | – | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Helsinki (Finlande) | – | Stockholm | avec St. Peter Line |
| Helsinki (Finlande) | – | Stockholm | avec Viking Line |
| Mariehamn (îles d’Åland) | – | Stockholm | avec Viking Line |
| Mariehamn / Långnäs (îles d’Åland) | – | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Mariehamn / Långnäs (îles d’Åland) | – | Stockholm | avec Viking Line |
| Riga (Lettonie) | – | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Tallinn (Paldiski – Estonie) | – | Stockholm (Kapellskär) | avec DFDS |
| Tallinn (Estonie) | – | Stockholm | avec St. Peter Line |
| Tallinn (Estonie) | – | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Turku (Finlande) | – | Stockholm | avec Tallink Silja Line |
| Turku (Finlande) | – | Stockholm | avec Viking Line |
| Sandefjord (Norvège) | – | Strømstad | avec Color Line |
| Sandefjord (Norvège) | – | Strømstad | avec Fjord Line |
| Rostock (Allemagne) | – | Trelleborg | avec Stena Line |
| Rostock (Allemagne) | – | Trelleborg | avec TT-Line |
| Swinoujscie (Pologne) | – | Trelleborg | avec TT-Line |
| Travemunde (Allemagne) | – | Trelleborg | avec TT-Line |
| Grenaa (Danemark) | – | Varberg | avec Stena Line |
| Rønne (Danemark) | – | Ystad | avec BornholmerFærgen |











